食品用への対応も考慮した材質(ステンレス)を使用し、若干のカスタマイズ設計を前提に、
ケース、圧力計、リターン、ロート機構を装備。水と油の乳化なども可能。
飲食用材料、加水燃料油などの分野へのアプローチを可能にした。
| 名称/形式 | ナノメーカーTL-10S |
| 概要(目的) | エマルジョン・撹拌等の実験 |
| 動力源・電源 | AC100V 50/60Hz 回転数固定式 |
| 吐出量 | 80リットル/時間(水) |
| 吐出圧力 | 1MPa(水) |
| リターン機構 | あり |
| ジェネレータータイプ | 多孔型 |
| 試料供給 | ロート |
| 外形寸法(mm) | 幅400×奥行230×高さ330 |
| 重量 | 19kg |

撹拌専用機として現在各研究室や研究所で使用されているホモミキサーの代替え品として最適。
コストを押さえるためジェネレーター構造はネジ式交換タイプとし、 ケース、圧力計、ロート等を
オプション化したベーシック機種。
| 名称/形式 | ナノメーカーTL-10 |
| 概要(目的) | エマルジョン・撹拌等の実験 |
| 動力源・電源 | AC100V 50/60Hz 回転数固定式 |
| 吐出量 | 80リットル/時間(水) |
| 吐出圧力 | 1MPa(水) 圧力計なし |
| リターン機構 | なし |
| ジェネレータータイプ | 多孔型 |
| 試料供給 | ホース |
| 外形寸法(mm) | 幅310×奥行230×高さ220 |
| 重量 | 14kg |

